|
▼ Actions
| |||
| Agile Toolkit 4 | ASP.NET MVC | + Add column | |
|---|---|---|---|
| agile toolkit | ASP.NET MVC | ||
| Category | |||
| Preference | (73% global votes) | (55% global votes) | |
| Website | agiletoolkit.org | asp.net/mvc | |
| License | |||
| Features | |||
| Scaffolding | Yes | Yes | |
| Full text search | Yes | Yes | |
| Architecture | |||
| Development principles | |||
| Design pattern | |||
| Multilingual | |||
| Multilingual content | Yes | Yes | |
| System requirements | |||
| Operating system | |||
| Programming language | |||
| Framework | |||
| Database | |||
| More | |||
| Description | Agile Toolkit is a high-performance PHP framework for UI development with jQuery. High levels of efficiency are achieved because your database and your UI are seamlessly and securely integrated. You achieve more with less code. | Filange | |
| Tag | UI,jQuery,PHP,Framework | ? | |
| Multi-user system | Yes | Yes | |
| Pingback | Yes | Yes | |
| Extension/Plug-in | Yes | Yes | |
| Trackback | Yes | Yes | |
| Database model | |||
| Unicode | Yes | Yes | |
| WYSIWYG-Editor | Yes | No | |
| Multiple projects | Yes | Yes | |
| Standard compliance | Yes | Yes | |
| External pages | Yes | Yes | |
| User statistics | Yes | Yes | |
| Revision control | Yes | Yes | |
| Template language | |||
| Target audience | |||
| Difficulty level | |||
| Version number | 4.2.2 | 4.5 | |
| PSR-0 compliant | No | ? | |
| Object-Relational Mapping (ORM) | Yes | Yes | |
| Documentation level | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| RESTful | Yes | Yes | |
| Code Generation | No | Yes | |
| Programming paradigm | |||
| Comments | Yes | Yes | |
| Multiple categories | Yes | Yes | |
| Hierarchical menus | Yes | Yes | |
| Scripting language support | |||
| Free to use | Yes | Yes | |
| Backend | |||
| Active | Yes | Yes | |
| Database Connection Pooling | Yes | Yes | |
| Separate Service Layer | No | Yes | |
| Web Flows | Yes | Yes | |
| Heroku Support | No | ? | |
| Community Driven | Yes | No | |
| WSDL | No | Yes | |
| Reliability | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| Versioning | Good | ? | |
| Custom queries | Good | Good | |
| Layout Structure Template | Yes | Yes | |
| File Assets | Yes | Yes | |
| API | Basic | Good | |
| 2 Letter Country Code | ? | uk | |
| Client/Server code reuse | |||
| Batch Processing | Yes | Yes | |
| Admin Generator | Yes | No | |
| Browser support | |||
| Webmail | Yes | Yes | |
| Jobs Oportunities | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| Implementation flexibility | (100% global votes) | (40% global votes) | |
| Out-of-the-box functionality | (50% global votes) | (50% global votes) | |
| Bundle system | Yes | Yes | |
| LDAP | Yes | Yes | |
| Query Cache | Yes | Yes | |
| Data Security | Yes | ? | |
| Community feedback | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Ease of use | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| ORM | Yes | Yes | |
| Web Developer Toolbar | Yes | ? | |
| Perfomance | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Debug Mode | Yes | Yes | |
| Static Typing | Yes | Yes | |
| Interpreter | ? | Yes | |
| Script language | ? | No | |
| Proximity Sensor | ? | No | |
| Application startup time | ? | 1 s | |
| Popularity | (0% global votes) | (50% global votes) | |
| Machine Code Generation | ? | Yes | |
| 3D Screen | ? | Yes | |
| Wastebag | ? | Yes | |
| Dynamic typing | ? | Yes | |
| Creation Date | ? | 2007 | |
| XML Aware | ? | Good | |
| 3 Letter Country Code | ? | can | |
| Certification | ? | Yes | |
| Annotation Support | ? | Yes | |
| Realtime Server Push | ? | Yes | |
| Sexiness | ? | 20 | |
| XQuery Support | ? | Yes | |
| Websocket Support | ? | Yes | |
| Maven support | ? | Yes | |
| Ressource File Processing | ? | Yes | |
| Partial Classes | ? | Yes | |
| Database migrations | ? | Yes | |
| + Add row | + | + | |
| Agile Toolkit 4 | ASP.NET MVC | ||
Just click a data cell to edit it.
Take part and share your knowledge with the world.