|
▼ Actions
| |||
| Berkeley DB | Membase | + Add column | |
|---|---|---|---|
| Category | |||
| Preference | (53% global votes) | (29% global votes) | |
| Website | www.oracle.com/database/b…b/index.html | www.membase.org | |
| License | |||
| Design | |||
| Database model | |||
| Data storage | ? | ||
| Embeddable | Yes | ? | |
| Features | |||
| Query language | |||
| Conditional entry updates | Yes | Yes | |
| Map and reduce | No | No | |
| Unicode | Yes | Yes | |
| TTL for entries | No | Yes | |
| Compression | Yes | Yes | |
| Integrity | |||
| Integrity model | |||
| Atomicity | Yes | Yes | |
| Consistency | Yes | Yes | |
| Isolation | Yes | Yes | |
| Durability (data storage) | Yes | Yes | |
| Transactions | Yes | No | |
| Referential integrity | No | No | |
| Revision control | ? | Yes | |
| Indexing | |||
| Secondary Indexes | Yes | ? | |
| Composite keys | Yes | ? | |
| Full text search | Yes | No | |
| Geospatial Indexes | No | ? | |
| Graph support | No | ? | |
| Distribution | |||
| Horizontal scalable | Yes | Yes | |
| Replication | Yes | Yes | |
| Replication mode | ? | ||
| Sharding | No | Yes | |
| Restrictions | |||
| Value size max. | 64 TB | ? | |
| System requirements | |||
| Operating system | |||
| Architecture | |||
| Programming language | |||
| More | |||
| Description | key/value database | Simple, fast, elastic memcached compatible, replicated and persistent KV store | |
| Multi-user system | Yes | Yes | |
| Documentation level | ★★★★☆ | ? | |
| Distributed Counter | Yes | ? | |
| Free to use | Yes | Conditional | |
| Active | Yes | Yes | |
| Log | Yes | ? | |
| Download | www.oracle.com/technetwor…iteId=ocomen | ? | |
| Free for commercial use | No | ? | |
| Sorts | Yes | ? | |
| + Add row | + | + | |
| Berkeley DB | Membase | ||
Just click a data cell to edit it.
Take part and share your knowledge with the world.