▼ Actions
| |||
C# (via plugin) | Julia | + Add column | |
---|---|---|---|
Category | |||
Preference | (0% global votes) | (58% global votes) | |
Website | ? | julialang.org | |
License | ? | ||
Features | |||
Unicode | ? | Yes | |
Interpreter | ? | Yes | |
More | |||
Description | ? | Multiple dispatch, procedural, functional, metaprogramming. Distributed, parallel computing. | |
Tag | ? | Multiple Dispatch, Procedural, Functional, JIT, Metaprogramming, OOP | |
Extension/Plug-in | ? | Yes | |
Image processing engin | ? | Winston, PyPlot, Gadfly, ImageView, Image | |
Operating system | ? | ||
Programming language | ? | ||
Database | ? | ||
Multilingual content | ? | Yes | |
WYSIWYG-Editor | ? | Yes | |
Standard compliance | ? | Yes | |
Map and reduce | ? | Yes | |
Revision control | ? | Yes | |
Atomicity | ? | Yes | |
Horizontal scalable | ? | Yes | |
Target audience | ? | ||
Full text search | ? | Yes | |
Difficulty level | ? | ||
Version number | ? | v1.0 | |
Machine Code Generation | ? | Yes | |
Release Date | ? | 19ᵗʰ September 2016 | |
Documentation level | ? | ★★★★☆ | |
Multi tasking | ? | Yes | |
Influences | ? | ||
RESTful | ? | Yes | |
Code Generation | ? | Yes | |
Dynamic typing | ? | Yes | |
Programming paradigm | ? | ||
Comments | ? | Yes | |
Scripting language support | ? | ||
Free to use | ? | Yes | |
Backend | ? | ||
Active | ? | Yes | |
Supported VCS | ? | ||
Creation Date | ? | 2012 | |
Community Driven | ? | Good | |
HTML syntax | ? | No | |
REPL | ? | Yes | |
Reliability | ? | ★★★★★ | |
API | ? | Good | |
Compiled language | ? | Conditional | |
Embeddable | ? | Yes | |
Open Architecture | ? | Yes | |
Compiler | ? | Yes | |
API comprehensibility | ? | ★★★★★ | |
Jobs Oportunities | ? | ★★★☆☆ | |
Implementation flexibility | (0% global votes) | (40% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (0% global votes) | (50% global votes) | |
Control structures | ? | Yes | |
Realtime | ? | Yes | |
Community feedback | ? | ★★★★★ | |
Ease of use | ? | ★★★★★ | |
Copy, Cut and Paste Support | ? | Yes | |
Free for commercial use | ? | Yes | |
Duck typing | ? | Yes | |
Useless | ? | No | |
Realtime Server Push | ? | Yes | |
Easy of Use | ? | Yes | |
Sexiness | ? | 11 | |
Latest Standard | ? | August 2017 | |
JVM | ? | No | |
Open Source | ? | Yes | |
Nested Comments | ? | Yes | |
Type inference | ? | Yes | |
Magic | ? | Yes | |
Websocket Support | ? | Yes | |
Lambda Expressions | ? | Yes | |
Unsafe code support | ? | Yes | |
Value types creation | ? | Yes | |
Runtime dynamic types | ? | Yes | |
Closures | ? | Yes | |
Native asynchronous operators await/async | ? | Yes | |
Perfomance | ? | ★★★★★ | |
I like it | ? | Yes | |
Debug Mode | ? | Yes | |
Static Typing | ? | Yes | |
Autocomplete Code | ? | Yes | |
Symbols | ? | Yes | |
Supported from Google | ? | No | |
Easy to Learn | ? | Yes | |
Extensibility | ? | Yes | |
Unit Testing | ? | Yes | |
Macro System | ? | Yes | |
Higher Kinded Types | ? | Yes | |
Pattern Matching | ? | Yes | |
Object Oriented Models | ? | Yes | |
Operating system server | ? | ||
Package Manager | ? | Yes | |
Easy Setup | ? | Yes | |
Optional Static Type | ? | Yes | |
Full-Stack | ? | Yes | |
User-friendly | ? | Yes | |
Internationalization | ? | Yes | |
Easy to Config | ? | Yes | |
Can you modify it freely to make it better | ? | Yes | |
JIT Compiler | ? | Yes | |
Will get you a job | ? | Yes | |
Is reliable and secure | ? | Yes | |
Scalability | ? | Yes | |
Ability to link to external programs and systems | ? | Yes | |
Supported by Microsoft | ? | No | |
Official IDE Support | ? | Yes | |
Use components elsewhere? | ? | Yes | |
Can function without AJAX | ? | Yes | |
Concurrency | ? | Yes | |
Programs | ? | ||
Meta Object Protocol | ? | No | |
Namespaces | ? | Yes | |
3rd Party Lib Support | ? | Yes | |
Developed for Human | ? | Yes | |
Exist In The Future | ? | Yes | |
javascript compiler | ? | Yes | |
Manual Memory Management | ? | No | |
Garbage Collection | ? | Yes | |
♥ | ? | Yes | |
Windows support | ? | Yes | |
Increase Stress Levels | ? | Yes | |
Inheritance | ? | Yes | |
:) | ? | Yes | |
State of the art technology | ? | Yes | |
C++ power | ? | No | |
Awesome | ? | Yes | |
Makes your hair fall | ? | No | |
Bullshit | ? | No | |
Proves You Can Code? | ? | Yes | |
High peformance | ? | Yes | |
Make life easier | ? | Yes | |
Can be developed from linux | ? | Yes | |
elegant | ? | Yes | |
Doesn't Suck | ? | Yes | |
Write Less, Do More | ? | Yes | |
Do I Like it | ? | Yes | |
Used by Chuck Norris | ? | Yes | |
Funny | ? | Yes | |
Command-line console | ? | Yes | |
Brutality | ? | 0 | |
Better than Node.js | ? | Yes | |
Easy to learn | ? | Yes | |
Integrated Debugger | ? | Yes | |
Simple | ? | Yes | |
A lisp? | ? | No | |
Is it Lisp? | ? | No | |
This site is useless | ? | Yes | |
template metaprogramming | ? | Yes | |
Actually works | ? | Yes | |
Is for noobs | ? | No | |
is from microsoft | ? | No | |
has pointers | ? | Yes | |
Modify Code in Runtime | ? | Yes | |
The Cow likes it | ? | Yes | |
is a language? | ? | Yes | |
Did Microsoft declare it "the standard"? | ? | No | |
Hello World! | ? | Yes | |
Can it print 39? | ? | Yes | |
Yes or No? | ? | Yes | |
Best language ever? | ? | Yes | |
Should I learnd It? | ? | Yes | |
Multiple Inheritance | ? | No | |
Multiple Dispatch | ? | Yes | |
Justin Bieber | ? | No | |
4+2 | ? | 6 | |
Are you still reading? | ? | Yes | |
Allow you to use the Force | ? | Yes | |
Will it degrade your intelligence | ? | Yes | |
Does it Collect Garbage? | ? | Yes | |
Keyboard support | ? | Yes | |
How long it takes to learn? | ? | 3 h | |
Are you a programmer? | ? | Yes | |
Machine learning | ? | Yes | |
Sexy? | ? | Yes | |
Reads naturally | ? | Yes | |
Fast to develop | ? | Yes | |
A genius would like it | ? | Yes | |
+ Add row | + | + | |
C# (via plugin) | Julia |
Just click a data cell to edit it.
Take part and share your knowledge with the world.